全電腦式拉力試驗機
全電腦式拉力試驗機產品簡介:
本產品主要可測各種材料之拉力、撕裂、剝離、粘接力……抗力物性。可打印出測試日期、時間及顯示器設定之顯示值。本機可配各式夾具及伸長量測試裝置,或依客戶需求裝配。
設計標準:ASTM D903、GB/T16491、GB/T1040、GB/T8808、GB13022、GB/T 2790/2791/2792、CNS-11888、JIS K6854, PSTC-7
主要技術參數:
1、容量:5-200kg進口傳感器 50-200kg
2、電機:400w松下伺服電機 r
3、驅動器:400w松下伺服驅動器
4、絲桿:進口滾珠絲桿
5、控制方式:面板控制(LCD顯示),可連電腦,windows模式操作
6、速度: 0.1-500mm/min速度可調
7、滿載行程:900mm(含夾具)
8、荷重分解度:1/250,000
9、荷重精度:≤0.5%
10、單位切換Units:gf/kgf/N//kN/LBf/T
11、外形尺寸:(L*W*H)520*515*1250mm
12、重量:約70KG
13、電源:1∮, AC 220V, 50Hz
海達多功能拉力試驗機型號用途對比 | |||||
以下多功能材料試驗機可進行:抗拉強度、抗壓強度及伸長量,可做剝離、撕裂、抗彎、抗折、壓縮等試驗。適用:膠帶、標簽、膠黏劑、保護膜、鍍層、金屬、電子、電線電纜、防水卷材、PCB材料、鋁合金、編織袋、塑料、橡膠、無紡布、安全帶等很多行業材料。 | |||||
型號 | 款式特點 | 容量1kg=9.8N | 測試功能 | 適用材料 | |
HD-B602 | 單柱 | 電子式,經濟型 | 200kg | 拉伸、壓縮、彎曲、撕裂、延伸率、剝離、剪切、粘接力、高粘剝離測試 | 端子拉力、塑料件拉伸、密封圈…… |
HD-B609 | 單柱 | 電腦式 雙顯 | 200kg | 薄膜、塑料、離型紙/膜、膠帶、紙張、復合帶、打包帶、鋁箔、保護膜、鋁塑板…… | |
HD-B609B-S | 單柱 | 電腦伺服式 | 200kg | 薄膜、離型紙/膜、膠帶、紙張、復合帶、打包帶、鋁箔、保護膜、鋁塑板、鏡片(抗壓)、吸波材料(抗壓)…… | |
HD-B617 | 單柱 | 電腦式雙顯 | 500kg | 線束、端子、橡膠、塑料…… | |
HD-B617-S | 單柱 | 電腦伺服式 | 500kg | 線束、端子、橡膠、塑料…… | |
HD-B603 | 雙柱 門式 | 電腦式 | 2T | 拉斷、拉伸、抗壓、三點抗彎、四點抗彎曲測試 、撕裂、剪切等 | 電線電纜、木材、某些金屬、塑料、打包帶、背包、塑料桶(抗壓)、焊接點、安全帶(拉伸)、防水卷材(拉伸)…… |
HD-B604-S | 雙柱 門式 | 電腦伺服式 | 2T | 電線電纜、橡膠、鏈輪、PVC手套、木材、打包帶、某些金屬、焊接點、木地板鎖扣 …… | |
HD-B604B-S | 雙柱 門式 | 電腦伺服式 | 2T | 電線電纜、橡膠、鏈輪、PVC手套、木材、打包帶、某些金屬、焊接點、木地板鎖扣、安全帶(拉伸)、防水卷材(拉伸)…… | |
HD-B615-S | 雙柱 門式 | 電腦伺服式 | 5T | 金屬、鋼絲、鋼絲繩…… | |
HD-B612-S | 雙柱 門式 | 電腦伺服式 | 10T~30T | 拉伸、壓縮、彎曲、粘合、剪切、環剛度、彈簧拉壓 | 金屬板材、鋼絲、鋼管、鋼板、鋼筋…… |
HD-B616 | 雙柱 門式 | 油缸下置式 | 30T/60T/ 100T | 抗拉、抗壓、屈服強度等 | 金屬板材、鋼絲、鋼管、鋼板、鋼筋…… |
HD-B607-S | 雙柱 門式 | 高低溫環境 電腦伺服式 | 3T | 高低溫、抗拉、抗壓等 | 塑料、橡膠…… |
夾具 | 提示:200多款不同夾具,具體需依據客戶具體測試樣品選型。 | ||||
備注:以上參數僅供參考,為對客戶負責,具體材料選型請以銷售溝通后為準。 |
——————產品細節圖——————— |
掃一掃 微信咨詢
©2024 昆山海達精密儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備11085078號-1 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:350248 管理登陸